این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم مدیریت فنی مجموعه آزمایشگاه کالیبراسیون به فعالیت می پردازد. خدمات متنوع کالیبراسیون انواع کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری، عمق سنج، ارتفاع سنج، فیلر، الک های آزمایشگاهی، متر، خط کش، ترازهای صنعتی، گونیا، ضخامت سنج رنگ، کراس کات، دستگاه های پروفایل پروژکتور، سیرکومتر، گیج جوش، میکروسکوپ اندازه گیری، شابلون دنده و رزوه و … قابل ذکر است خدمات ارائه شده در آزمایشگاه ابعاد در محل این آزمایشگاه ارائه می شود زیرا نیازمند شرایط کنترل شده دمایی می باشند.. خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه ابعاد به شرح روبرو می باشد:
ردیف | كميت،دستگاه اندازهگيري،سنجه مادي |
گستره |
بهترین توان اندازهگیری آزمایشگاه (±) | |
1 | کولیس خارج سنج | Up to 100mm | (0.026L+0.02)µm , L(mm) | |
100 to 500 mm | (0.026L+0.06)µm , L(mm) | |||
500 to 1000 mm | (0.01L+9.5)µm , L(mm) | |||
2 | کولیس داخل سنج | Up to 100mm | (0.025L+0.1)µm , L(mm) | |
100 to 300 mm | (0.026L+0.11)µm , L(mm) | |||
3 | کولیس عمق سنج | Up to 100mm | (0.032L+0.015)µm , L(mm) | |
100 to 500 mm | (0.033L+0.045)µm , L(mm) | |||
4 | میکرومتر داخل سنج | Up to 100mm | (0.025L+0.1)µm , L(mm) | |
100 to 300 mm | (0.026L+0.11)µm , L(mm) | |||
5 | میکرومتر خارج سنج | Up to 100mm | (0.026L+0.024)µm , L(mm) | |
100 to 500 mm | (0.026L+0.07)µm , L(mm) | |||
6 | میکرومتر عمق سنج | Up to 100mm | (0.015L+1.35)µm , L(mm) | |
100 to 300 mm | (0.026L+0.52)µm , L(mm) | |||
7 | ساعت اندازه گیری(با ریزنگری 0.01 میلیمتر) | Up to 25mm | (0.026L+0.001)µm , L(mm) | |
8 | خط کش فلزی | Up to 1000mm | (0.2+2×10-7L)mm , L(mm) | |
9 | فیلر | Up to 3 mm | (0.013L+0.0002)mm , L(mm) | |
10 | ارتفاع سنج | Up to 100mm | (0.032L+0.015)µm , L(mm) | |
100 to 500 mm | (0.033L+0.045)µm , L(mm) | |||
11 | گونیا | تعامد | Up to 300mm | 2µm |
تختی | 5 µm | |||
مستقمی و توازی | 5 µm | |||
12 | تراز (حبابی و صنعتی) | Up to 100 mm | 0.028mm/m | |
13 | زاویه سنج | Up to 360º | 6.5´´ | |
14 | الکهای آزمایشگاهی | Up to 50 mm | (0.002L+0.02)mm , L(µm) | |
15 | ضخامت سنج رنگ | Up to 1000 µm | 3µm | |
16 | فیلم ضخامت سنج رنگ | Up to 1250µm | 4.2µm | |
17 | فوردکاپ (اندازه گیری ابعادی) | Up to 8mm | 15 µm | |
18 | متر نواری | Up to 5 m | (0.2+2×10-5L)mm , L(mm) | |
19 | سایه نگار نوری | Up to 100mm | (0.01L+0.042)µm , L(mm) | |
6.5´´ | ||||
20 | گیج جوش کمبریج | Up to 100 mm | 0.1 mm | |
Up to 60 º | 6.5 ´´ | |||
21 | سیرکومتر | 150 to 800 mm | (3.2+0.03L)µm , L(mm) | |
22 | لام میکروسکوپ اندازه گیری(با ریزنگری0.01 میلیمتر) | Up to 10 mm | (0.54L+0.05)µm , L(mm) | |
23 | کراس کات | Up to 10 mm | (0.3L-0.3)µm , L(mm) | |
6.5 ´ | ||||
24 | شابلون دنده و گام | Up to 25 mm | (0.3L-0.3)µm , L(mm) | |
6.5 ´ |