این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم مدیریت فنی مجموعه آزمایشگاه کالیبراسیون به فعالیت می پردازد. کالیبراسیون انواع مولتی مترها، ارت تستر، مگا اهم متر، های پات، اهم متر، ولت متر، آمپر متر، دستگاه های مولتی تستر ، کلمپ متر، منبع تغذیه، میکرو اهم متر، فرکانس متر، خازن و کالیبراسیون زمان سنجها و کرنومتر و …) خدمات کالیبراسیون آزمایشگاها الکتریک به شرح روبرو می باشد:
ردیف | كميت،دستگاه اندازهگيري، سنجه مادي | گستره | بهترین توان اندازهگیری آزمایشگاه (±) | ||
1 | توليد ولتاژ مستقيم (DC) | 200 mV | 0.035% + 46.2 µV | ||
400 mV | 0.035% + 92.4 µV | ||||
2000 mV | 0.035% + 461.9 µV | ||||
4000 mV | 0.035% + 923.8 µV | ||||
20 V | 0.035% + 4.62 mV | ||||
40 V | 0.035% + 9.24 mV | ||||
100 V | 0.035% + 23.09 mV | ||||
200 V | 0.035% + 46.19 mV | ||||
400 V | 0.035% + 92.38 mV | ||||
1000 V | 0.035% + 230.9 mV | ||||
2 | توليد ولتاژ متناوب (AC) | 200 mV | 45 Hz to 65 Hz | 0.35% + 0.46 mV | |
400 mV | 0.35% + 0.92 mV | ||||
2000 mV | 0.35% + 4.62 mV | ||||
4000 mV | 0.35% + 9.24 mV | ||||
20 V | 0.35% + 46.2 mV | ||||
100 V | 0.35% + 230.1 mV | ||||
200 V | 0.35% + 461.9 mV | ||||
500 V | 0.35% + 1.15 V | ||||
1000 V | 0.35% + 2.31 V | ||||
3 | توليد جريان مستقيم (DC) | 20 µA | 0.07% + 0.01 µA | ||
40 µA | 0.07% + 0.02 µA | ||||
200 µA | 0.07% + 0.09 µA | ||||
400 µA | 0.07% + 0.18 µA | ||||
2 mA | 0.07% + 0.92 µA | ||||
4 mA | 0.07% + 1.85 µA | ||||
20 mA | 0.07% + 9.24 µA | ||||
40 mA | 0.07% + 18.5 µA | ||||
0.2 A | 0.07% + 0.09 mA | ||||
1 A | 0.07% + 0.46 mA | ||||
2.5 A | 0.07% + 1.15 mA | ||||
5 A | 0.07% + 2.31 mA | ||||
10 A | 0.07% + 4.62 mA | ||||
20 A | 0.07% + 9.24 mA | ||||
10-Turn Coil | 200 A | 0.23% rdg | |||
30-Turn Coil | 600 A | 0.58% rdg | |||
50-Turn Coil | 1000 A | 1.15% rdg | |||
4 | توليد جريان متناوب (AC) | 2 mA | 45 Hz to 65 Hz | 0.35% + 4.62 µA | |
4 mA | 0.35% + 9.24 µA | ||||
20 mA | 0.35% + 46.19 µA | ||||
40 mA | 0.35% + 92.38 µA | ||||
0.2 A | 0.035% + 0.05 mA | ||||
0.5 A | 0.035% + 0.12 mA | ||||
2 A | 0.035% + 0.46 mA | ||||
5 A | 0.035% + 1.15 mA | ||||
10 A | 0.035% + 2.31 mA | ||||
20 A | 0.035% + 4.62 mA | ||||
10-Turn Coil | 200 A
45 Hz to 65 Hz |
0.23 % rdg | |||
30-Turn Coil | 600 A
45 Hz to 65 Hz |
0.58 % rdg | |||
50-Turn Coil | 1000 A
45 Hz to 65 Hz |
1.15 % rdg | |||
5 5 |
توليد مقاومت الکتريکی توليد مقاومت الکتريکی |
0 to 200 Ω | 0.14% + 0.18 Ω | ||
200 to 400 Ω | 0.14% + 0.37 Ω | ||||
0 to 2 kΩ | 0.35% + 4.62 Ω | ||||
2 to 4 kΩ | 0.35% + 9.24 Ω | ||||
0 to 20 kΩ | 0.35% + 46.19 Ω | ||||
20 to 40 kΩ | 0.35% + 92.38 Ω | ||||
0 to 200 kΩ | 0.35% + 0.46 kΩ | ||||
200 to 400 kΩ | 0.35% + 0.93 kΩ | ||||
0 to 2 MΩ | 0.14% + 1.85 Ω | ||||
2 to 4 MΩ | 0.14% + 3.7 Ω | ||||
6 | تولید مقاومت عایقی | 10 MΩ, 100 MΩ, 1 GΩ, 10 GΩ | 1.15% | ||
7 | توليد ظرفيت خازنی
(دهدهی) |
1000 pF | 60 pF | ||
10 nF | |||||
100 nF | 0.06 nF | ||||
1000 nF | 0.09 nF | ||||
10 μF | 0.7 nF | ||||
8 8 |
توليد فرکانس (موج مربعی) توليد فرکانس (موج مربعی) |
1 kHz |
4.5 V 4.5 V |
5 × 10-5 Hz 5 × 10-5 Hz |
|
5 kHz | |||||
10 kHz | |||||
50 kHz | |||||
100 kHz | |||||
200 kHz | |||||
1000 kHz | |||||
9 | توليد دور (نوری و تماسی) | Up to 1000 rpm | 0.6 rpm | ||
1000 to 3000 rpm | 1.42 rpm | ||||
10 | اندازه گيري ولتاژ مستقيم (DC) | 0.0000 to 100.0000 mV | 0.006% + 4.04 µV | ||
0.100001 to 1.000000 V | 0.005% + 8.1 µV | ||||
1.00001 to 10.00000 V | 0.004% + 58.0 µV | ||||
10.0001 to 100.0000 V | 0.005% + 695 µV | ||||
100.001 to 1000.00 V | 0.005% + 11.6 mV | ||||
1 to20 kV | 1.15 % rdg | ||||
20 to 40 kV | 1.73 % rdg | ||||
11 11 11 |
اندازه گيري ولتاژ متناوب (AC) اندازه گيري ولتاژ متناوب (AC) اندازه گيري ولتاژ متناوب (AC) |
0 to 100.0000 mV 0 to 100.0000 mV |
3 Hz to 5 Hz | 1.15% + 46.2 µV | |
5 Hz to 10 Hz | 0.40% + 46.2 µV | ||||
10 Hz to 20 kHz | 0.07% + 46.2µV | ||||
20 kHz to 50 kHz | 0.14% + 57.7 µV | ||||
50 kHz to 100 kHz | 0.69% + 92.4 µV | ||||
100kHz to300 kHz | 4.62% + 577 µV | ||||
0.100001 to 1.000000 V | 3 Hz to 5 Hz | 1.15% + 346 µV | |||
5 Hz to 10 Hz | 0.40% + 346 µV | ||||
10 Hz to 20 kHz | 0.07% + 346 µV | ||||
20 kHz to 50 kHz | 0.14% + 577 µV | ||||
50 kHz to 100 kHz | 0.69% + 924 µV | ||||
100 kHz to 300 kHz | 4.62% + 5774 µV | ||||
1.000001 to 10.00000 V | 3 Hz to 5 Hz | 1.15% + 3.46 mV | |||
5 Hz to 10 Hz | 0.40% + 3.46 mV | ||||
10 Hz to 20 kHz | 0.07% + 3.46 mV | ||||
20 kHz to 50 kHz | 0.14% + 5.77 mV | ||||
50 kHz to 100 kHz | 0.69% + 9.24 mV | ||||
100 kHz to 300 kHz | 4.62% + 57.7 mV | ||||
10.00001 to 100.0000 V | 3 Hz to 5 Hz | 1.15% + 34.6 mV | |||
5 Hz to 10 Hz | 0.40% + 34.6 mV | ||||
10 Hz to 20 kHz | 0.07% + 34.6 mV | ||||
20 kHz to 50 kHz | 0.14% + 57.7 mV | ||||
50 kHz to 100 kHz | 0.69% + 92.4 mV | ||||
100 kHz to 300 kHz | 4.62% + 577 mV | ||||
100.0001 to 1000.000 V | 3 Hz to 5 Hz | 1.15% + 260 mV | |||
5 Hz to 10 Hz | 0.40% + 260 mV | ||||
10 Hz to 20 kHz | 0.07% + 260 mV | ||||
20 kHz to 50 kHz | 0.14% + 433 mV | ||||
50 kHz to 100 kHz | 0.69% + 693 mV | ||||
100 kHz to 300 kHz | 4.62% + 4.330 V | ||||
1 to28 kV | 50/60 Hz | 5.77 % rdg | |||
12 12 |
اندازه گيري جريان مستقيم (DC) اندازه گيري جريان مستقيم (DC) |
0.000000 to 100.0000 µA | 0.058% + 28.9 nA | ||
0.100001 to 1.000000 mA | 0.058% + 57.7 nA | ||||
1.000001 to 10.00000 mA | 0.058% + 2.31 µA | ||||
10.00001 to 100.0000 mA | 0.058% + 5.77 µA | ||||
0.100001 to 1.000000 A | 0.058% + 231 µA | ||||
1.000001 to 3.00000 A | 0.115% + 693 µA | ||||
3.00001 to 10.00000 A | 0.173% + 924 µA | ||||
اندازهگیری جریان مستقیم (DC) توسط آمپرمتر چنگکی | 99.99 A | 2.31% rdg + 0.23 A | |||
999.9 A | 2.31% rdg + 2.31 A | ||||
13 13 |
اندازه گيري جريان متناوب (AC) اندازه گيري جريان متناوب (AC) |
10 mA | 3 Hz to 5 Hz | 1.27% + 6.93 µA | |
5 Hz to 10 Hz | 0.4% + 6.93 µA | ||||
10 Hz to 5 kHz | 0.17% + 6.93 µA | ||||
5 kHz to 10 kHz | 0.4% + 80.8 µA | ||||
100 mA | 3 Hz to 5 Hz | 1.15% + 46.2 µA | |||
5 Hz to 10 Hz | 0.35% + 46.2 µA | ||||
10 Hz to 5 kHz | 0.115% + 46.2 µA | ||||
5 kHz to 10 kHz | 0.231% + 289 µA | ||||
400 mA | 3 Hz to 5 Hz | 1.15% + 462 µA | |||
5 Hz to 10 Hz | 0.35% + 462 µA | ||||
10 Hz to 5 kHz | 0.12% + 462 µA | ||||
5 kHz to 10 kHz | 0.23% + 3.23 mA | ||||
1 A | 3 Hz to 5 Hz | 1.15% + 462 µA | |||
5 Hz to 10 Hz | 0.35% + 462 µA | ||||
10 Hz to 5 kHz | 0.115% + 462 µA | ||||
5 kHz to 10 kHz | 0.404% + 8.08 mA | ||||
3 A | 3 Hz to 5 Hz | 1.27% + 2.08 mA | |||
5 Hz to 10 Hz | 0.404% + 2.08 mA | ||||
10 Hz to 5 kHz | 0.173% + 2.08 mA | ||||
5 kHz to 10 kHz | 0.404% + 24.2 mA | ||||
10 A | 3 Hz to 5 Hz | 1.27% + 6.93 mA | |||
5 Hz to 10 Hz | 0.4% + 6.93 mA | ||||
10 Hz to 5 kHz | 0.173% + 6.93 mA | ||||
5 kHz to 10 kHz | 0.404% + 80.8 mA | ||||
اندازهگیری جریان متناوب (AC) توسط آمپر متر چنگکی | 99.99 A | 40 Hz to 400 Hz | 2.31% rdg + 0.23 A | ||
999.9 A | 2.31% rdg + 2.31 A | ||||
14 | اندازه گيري مقاومت الکتريکی | 100 Ω | 0.012% + 4.62 mΩ | ||
1 kΩ | 0.012% + 11.6 mΩ | ||||
10 kΩ | 0.012% + 116 mΩ | ||||
100 kΩ | 0.012% + 1.16 Ω | ||||
1 MΩ | 0.012% + 11.6 Ω | ||||
10 MΩ | 0.046% + 116 Ω | ||||
100 MΩ | 0.924% + 11.6 kΩ | ||||
15 | اندازه گيری زمان | 10 ms and above | 1 ms | ||
16 | اندازهگیری فرکانس | Up to 20 MHz | 0.6% rdg + 4.6 digit | ||
17 | اندازه گیری دور (تماسی) | 0.05 to 19999 rpm | 0.06% rdg + 1.15 digit | ||
18 | اندازه گیری دور (نوری) | 2.5 to 99999 rpm | |||