این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم مدیریت فنی مجموعه آزمایشگاه کالیبراسیون به فعالیت می پردازد. خدمات متنوع کالیبراسیون انواع ترموکوپلها، محفظهای دماییاین آزمایشگاه زیر نظر مستقیم مدیریت فنی مجموعه آزمایشگاه کالیبراسیون (آون، درایر، انکوباتور، اتوکلاو ) و دماسنجهای تماسی ، دماسنجهای غیر تماسی (لیزری)، ترمومترها، نشاندهندهای دما، کوره و حمام های کالیبراسیون، ترمو سوئیچها، چمبرهای رطوبت، رطوبت سنج های محیطی و … ) خدمات کالیبراسیون آزمایشگاه دما به شرح روبرو می باشد:
ردیف | كميت،دستگاه اندازهگيري،سنجه مادي | گستره | بهترین توان اندازهگیری آزمایشگاه (±) | ||
1 | دماسنج مایع درشیشه،دوفلزی وسیستم پرشده | -20 to 130 ºC | 0.2 ºC | ||
2 | دماسنج مقاومتی | -20 to 130 ºC | 0.2 ºC | ||
130 to 250 ºC | 0.9 ºC | ||||
3 | ترموکوپل | -20 to 130 ºC | 0.2 ºC | ||
130 to960 ºC | 0.98 ºC | ||||
960 to 1100 ºC | 1.43 ºC | ||||
1100 to 1200 ºC | 2.5 ºC | ||||
4 4 |
شبیه سازی دما (نشاندهنده های دما، کالیبراتورهای دما) شبیه سازی دما (نشاندهنده های دما، کالیبراتورهای دما) |
دماسنج
ترموکوپل |
TYPE J | -210 to 1200 °C | 0.02% +0.1°C |
TYPE K | -270 to 1370 °C | 0.02% +0.1°C | |||
TYPE T | -270 to 400 °C | 0.02% +0.1°C | |||
TYPE R | -50 to 1760 °C | 0.02% +0.2°C | |||
TYPE S | -50 to 1760 °C | 0.02% +0.2°C | |||
TYPE B | 50 to 1820 °C | 0.02% +0.3°C | |||
TYPE C | 0 to 2300 °C | 0.02% +0.2°C | |||
TYPE G | 0 to 2300 °C | 0.02% +0.3°C | |||
TYPE D | 0 to 2300 °C | 0.02% +0.3°C | |||
TYPE U | -200 to 400 °C | 0.02% +0.1°C | |||
TYPE L | -200 to 760 °C | 0.02% +0.1°C | |||
TYPE N | -270 to 1300 °C | 0.02% +0.1°C | |||
TYPE E | -270 to 1000 °C | 0.02% +0.1°C | |||
TYPE F | 0 to 1400 °C | 0.02% +0.1°C | |||
دماسنج مقاومتی | Pt100 | -200 to 850°C | 0.02% +0.05°C | ||
Pt200 | -200 to 850°C | 0.02% +0.15°C | |||
Pt500 | -200 to 850°C | 0.02% +0.1°C | |||
Pt1000 | -200 to 850°C | 0.02% +0.1°C | |||
Cu10 | -70 to150°C | 0.02% +0.4°C | |||
Cu100 | -180 to 150°C | 0.02% +0.05°C | |||
Ni100 | -60 to 180°C | 0.02% +0.05°C | |||
5 | محیطهای دمایی
(آون، انکوباتور ، یخچال، فریزر ،اتوکلاو، کوره و حمام) |
-30 to 0 | 0.12 ºC | ||
0 to 250 | 0.16 ºC | ||||
250 to 960 | 0.36 ºC | ||||
960 to 1100 | 1.1 ºC | ||||
1100 to 1200ºC | 2.4 ºC | ||||
6 | ترمومتر غیر تماسی (تابشی) | Up to 500 ºC | 0.8 ºC | ||
7 | رطوبت سنج محیطی | 10 to 95%RH | 2.0 % | ||
8 | محفظه رطوبت | 10 to 95%RH | 2.9 % |