
این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم مدیریت فنی مجموعه آزمایشگاه کالیبراسیون به فعالیت می پردازد. خدمات متنوع کالیبراسیون انواع ترازوهای حساس آزمایشگاهی، باسکولهای مکانیکی و دیجیتالی، وزنه های مرجع و …) خدمات کالیبراسیون آزمایشگاها جرم به شرح روبرو می باشد:
| ردیف | كميت،دستگاه اندازهگيري،سنجه مادي | گستره | بهترین توان اندازهگیری آزمایشگاه (±) |
|
1 1 |
وزنه وزنه |
1,2,5 g | 0.012 mg |
| 10 g | 0.016 mg | ||
| 20 g | 0.026 mg | ||
| 50 g | 0.083 mg | ||
| 100 g | 0.13 mg | ||
| 200 g | 0.24 mg | ||
| 500 g | 0.82 mg | ||
| 1000 g | 1.3 mg | ||
| 2 kg | 10 mg | ||
| 5 kg | 30 mg | ||
| 10 kg | 115 mg | ||
| 20 kg | 129 mg | ||
| 2 | ترازو | Up to200 g | OIML Class I |
| 200 to 20 kg | OIML Class II | ||
| 3 | باسکول | up to 2000kg | — |
